Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Marília RochaCódigo : LOP2281
Data de nascimento : 05-07-1950
Sexo : Feminino
Local de Nascimento
Município : LautemPosto administrativo : Lospalos
Suco : Lore I
Condecoração
Anos de dedicação : 8-14 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Civil | Mbr. OPMT | Armindo da Costa/- |
07-12-1975 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Civil | Mbr. OPMT | Armindo da Costa/- |
01-01-1979 até 02-03-1981 | Frente Armada / Quadro Civil | Mbr. OPMT | Armando Rocha/Mauk |
03-03-1981 até 31-12-1986 | Frente Armada / Quadro Civil | Mbr. OPMT | Armando Rocha/Mauk |
01-01-1987 até 31-12-1988 | Frente Armada / Quadro Civil | Mbr. OPMT | Armando Rocha/Mauk |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
06-05-1987 até 31-10-1988 | Detenção Prolongada |