Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Tito MartinsCódigo : VFAA22099
Data de nascimento : 01-01-1943
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManufahiPosto administrativo : Fatuberliu
Suco : Caicassa
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 8-14 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Florindo Corte Real/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Florindo Corte Real/ |
20-10-1994 até 30-11-1997 | Frente Clandestina | Rp. Celcom | Fernando Magalhães/ |
01-12-1997 até 14-09-1998 | Frente Clandestina | Rp. Celcom | Fernando Magalhães/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Rp. Celcom | Fernando Magalhães/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-05-1980 até 01-05-1984 | Detenção Preventiva |