Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Manuel Ferreira (Anin Malirin)Código : VFAA22000
Data de nascimento : 29-06-1964
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : BobonaroPosto administrativo : Cailaco
Suco : Meligo
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 4-7 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Antonio L.B./ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Antonio L.B./ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Antonio L.B./ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Alfredo M. da C./ |
01-01-1979 até 17-12-1979 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Alfredo M. da C./ |
01-01-1993 até 14-09-1998 | Frente Clandestina | Rp. Mob. Massas | Adriano Joao/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Rp. Mob. Massas | Adriano João/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
18-02-1979 até 30-08-1981 | Detenção Preventiva |