Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Ângelo José ArmandoCódigo : VFAA21569
Data de nascimento : 07-05-1957
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : BobonaroPosto administrativo : Bobonaro
Suco : Molop
Condecoração
Anos de dedicação : 4-7 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Mateus Saldanha/ |
01-03-1977 até 15-03-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Agostinho Espiríto Santo/ |
16-03-1978 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
02-02-1993 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Flavio de Jesus da Silva/ |
15-09-1998 até 20-08-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Flavio de Jesus da Silva/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
07-02-1990 até 01-02-1993 | Detenção Prolongada |