Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : José Sarmento (Anin Fuik)Código : VFAA21470
Data de nascimento : 04-11-1945
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManufahiPosto administrativo : Fatuberliu
Suco : Bubussuso
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 4-7 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Carlos da Costa/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Carlso da Costa/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | / |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | / |
05-10-1994 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Francisco Amaral/ |
15-09-1998 até 30-08-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Francisco Amaral/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-05-1980 até 01-05-1984 | Detenção Preventiva |