Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Alcino MadeiraCódigo : VFAA21442
Data de nascimento : 01-01-1937
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManufahiPosto administrativo : Fatuberliu
Suco : Caicassa
Condecoração
Anos de dedicação : 4-7 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
01-09-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Duarte/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Duarte/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Guido Soares/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Alberto/ |
15-01-1998 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | / |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | / |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-07-1983 até 01-07-1985 | Detenção Preventiva |