Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Guilhermino DomingosCódigo : VFAA21288
Data de nascimento : 22-01-1950
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManatutoPosto administrativo : Laclubar
Suco : Funar
Condecoração
Anos de dedicação : 4-7 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
07-12-1975 até 31-12-1975 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
01-01-1976 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Jose da Costa/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | José da Costa/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | José da Costa/ |
01-01-1996 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Celcom | José da Costa/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Celcom | José da Costa/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-01-1979 até 27-05-1979 | Detenção Preventiva |
28-05-1979 até 31-12-1979 | Detenção Prolongada |