Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Silvino SarmentoCódigo : VFAA20964
Data de nascimento : 20-01-1955
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : Cova LimaPosto administrativo : Zumalai
Suco : Raimea
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 4-7 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-10-1975 até 06-12-1975 | Guerra Civil | Soldado | Martinho/ |
07-12-1975 até 20-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Martinho/ |
21-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
01-05-1976 até 19-10-1976 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
20-10-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Martinho/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Martinho/ |
01-01-1979 até 31-08-1979 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Martinho/ |
10-07-1993 até 14-09-1998 | Frente Clandestina | Activista | Domingos Sequeira/ |
15-09-1998 até 30-08-1999 | Frente Clandestina | Activista | Domingos Sequeira/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-01-1980 até 25-10-1983 | Desterrado |