Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Adelino de OrleansCódigo : VFAA20281
Data de nascimento : 07-06-1942
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : AinaroPosto administrativo : Ainaro
Suco : Mau-Ulo
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 8-14 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Amadeu Colho/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | / |
01-01-1979 até 02-03-1979 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Armando Coelho/ |
03-03-1981 até 31-03-1984 | Frente Clandestina | Activista | Hermenegildo Ramos/ |
01-02-1988 até 31-12-1992 | Frente Clandestina | Activista | Hermenegildo Ramos/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-01-1983 até 31-12-1987 | Detenção Preventiva |