Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : António Sarmento MiguelCódigo : VFAA20264
Data de nascimento : 07-03-1937
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ViquequePosto administrativo : Uato-Lari
Suco : Matahoi
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 15-19 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Guerra Civil | Soldado | Januário Colho/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | / |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | David/ |
01-03-1977 até 22-11-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Mauk Moruk/ |
11-07-1994 até 14-09-1998 | Frente Clandestina | Mbr. Caixa | Manuel do Rosario/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Caixa | Manuel do Rosario/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
23-11-1978 até 25-11-1978 | Detenção Preventiva |
26-11-1978 até 31-12-1978 | Prisão |
01-01-1979 até 28-08-1980 | Prisão |
29-08-1980 até 12-09-1991 | Detenção Prolongada |