Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Dinis dos Santos (Calcula)Código : VFAA19703
Data de nascimento : 02-03-1958
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : LiquiçaPosto administrativo : Bazartete
Suco : Leorema
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 4-7 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Jose M. Cruz/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Jose M. Cruz/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Jose Manuel da Luz/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Henrique Mendonca Braz/ |
01-01-1979 até 03-07-1979 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Carlos Alves/ |
07-04-1996 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Agiprop | Rodolfo C.S Alves/ |
15-09-1998 até 30-08-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Agiprop | Rodolfo C.S Alves/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
04-07-1979 até 30-03-1980 | Detenção Preventiva |