Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Domingos Raul (Falur Rate Laek)Código : VFAV01014
Data de nascimento : 09-07-1955
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ViquequePosto administrativo : Ossu
Suco : Loi-Huno
Condecoração
Condecoração : Ordem da GuerrilhaAnos de dedicação : 20-24 anos
Grau : Grau1
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Romulo Tilman/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | -/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Jacob dos Reis/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | Hendrique Belmiro/ |
01-02-1979 até 02-03-1981 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia Miplin | Nahak/ |
03-03-1981 até 28-02-1982 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia Miplin | Nahak/ |
02-06-1982 até 08-08-1983 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia Miplin | Nahak/ |
09-08-1983 até 31-12-1985 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia | Lere Anan Timur/ |
01-01-1986 até 31-12-1991 | Frente Armada / Quadro Militar | Comissario/a Político | Lere Anan Timur/ |
01-01-1992 até 31-12-1997 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. e Sec. Região | Lere Anan Timur/ |
01-01-1998 até 30-08-1999 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. e Sec. Região | Lere Anan Timur/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-03-1982 até 01-06-1982 | Detenção Prolongada |