Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Agapito SarmentoCódigo : VFAA18899
Data de nascimento : 01-07-1949
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManufahiPosto administrativo : Fatuberliu
Suco : Clacuc
Condecoração
Anos de dedicação : 4-7 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | Helena Soares/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | Railakan/ |
03-01-1995 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | Eurico dos Reis/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | Eurico dos Reis/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-01-1981 até 31-12-1983 | Detenção Preventiva |