Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Abdul Mankoli ArranhadoCódigo : VFAA18559
Data de nascimento : 29-05-1949
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ErmeraPosto administrativo : Ermera
Suco : Estado
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 8-14 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia | Valente Soares/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia | Sebastião Sarmento/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia | Sebastião Sarmento/Nahak |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia | Augusto Soares/ |
01-01-1979 até 09-03-1979 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Companhia | Filomeno Paixão/ |
01-01-1994 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Caixa | Edio Vitorino Exposto/ |
15-09-1998 até 30-08-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Caixa | Edio Vitorino Exposto/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
10-03-1979 até 09-09-1979 | Detenção Preventiva |
09-10-1979 até 08-08-1980 | Detenção Preventiva |
17-08-1980 até 04-09-1980 | Detenção Preventiva |
15-09-1980 até 04-09-1984 | Detenção Prolongada |