Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : António de Araújo da Costa (Mausoko)Código : VFAA18373
Data de nascimento : 01-01-1922
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManufahiPosto administrativo : Turiscai
Suco : Foholau
Condecoração
Anos de dedicação : 8-14 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Mau Kinta/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | -/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Domingos/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Inocencio/ |
01-01-1987 até 31-12-1992 | Frente Clandestina | Mbr. Logist. e Abast. | Tomas Braz/ |
05-03-1993 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Logist. e Abast. | Tomas Braz/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Logist. e Abast. | Tomas Braz/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
25-03-1979 até 10-08-1983 | Detenção Preventiva |