Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : António dos Reis da Costa Caldeira (Salele)Código : VFAA17746
Data de nascimento : 27-11-1953
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManatutoPosto administrativo : Barique
Suco : Abat Oan/Fatuwaque
Condecoração
Anos de dedicação : 8-14 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Albino Madeira/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Albino Madeira/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Rofino/Malimau |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | JOse Cerilio/ |
01-01-1992 até 14-09-1998 | Frente Clandestina | Activista | Jose Soares/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Activista | Jose Soares/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-01-1979 até 04-07-1980 | Detenção Preventiva |
05-07-1980 até 05-01-1982 | Prisão |
01-01-1989 até 31-12-1991 | Detenção Prolongada |