Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : António de Jesus MarçalCódigo : VFAA16896
Data de nascimento : 10-11-1951
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManufahiPosto administrativo : Same
Suco : Holarua
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 8-14 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Guerra Civil | Cmdt. Secção | Duarte Marcal/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | / |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | Florindo C./ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | Florindo C./ |
05-03-1981 até 30-09-1982 | Frente Clandestina | Activista | Jose A. Tilman/ |
01-01-1989 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Activista | Jose Acacio Tilman/ |
01-01-1993 até 31-12-1996 | Frente Clandestina | Activista | Jose Acacio Tilman/ |
01-01-1997 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Rp. Caixa | José Acacio Tilman/ |
15-09-1998 até 30-08-1999 | Frente Clandestina | Rp. Caixa | José Acacio Tilman/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
02-01-1983 até 01-02-1984 | Prisão |
02-02-1984 até 01-01-1985 | Detenção Preventiva |