Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Albino Matos SoaresCódigo : VFAA12138
Data de nascimento : 09-08-1953
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManatutoPosto administrativo : Manatuto
Suco : Cribas
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 8-14 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Guerra Civil | Soldado | Bernardo Lopes/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Bernardo Calmo/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Abilio Lulirai/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Estevão da Costa/ |
01-01-1992 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Activista | Antonio Sarmento/ |
01-01-1993 até 17-05-1994 | Frente Clandestina | Activista | Antonio Sarmento/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-01-1979 até 28-08-1979 | Detenção Preventiva |
29-08-1979 até 24-07-1980 | Detenção Prolongada |
18-05-1994 até 25-10-1999 | Detenção Prolongada |