Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : José Maria de Araújo (Katar)Código : VFAA11946
Data de nascimento : 07-09-1952
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ManatutoPosto administrativo : Soibada
Suco : Manufahi
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 8-14 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
01-01-1970 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Feliciano da Costa/ |
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Daniel Alves/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | / |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | José Mendonça/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Mateus Doutel Sarmento/ |
01-01-1979 até 18-03-1979 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Pelotão | Mateus Doutel Sarmento/ |
01-01-1992 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Feliciano da Costa/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Feliciano da Costa/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
19-03-1979 até 30-11-1981 | Prisão |
01-12-1981 até 31-07-1982 | Detenção Prolongada |
01-08-1982 até 31-12-1985 | Detenção Prolongada |