Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Laurentino MartinsCódigo : VFAA10754
Data de nascimento : 10-03-1946
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : ErmeraPosto administrativo : Hatulia
Suco : Coilate-Letelo
Condecoração
Anos de dedicação : 8-14 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
01-10-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | Simião/ Hatolia/ |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | ´Bere Ati / Atsabe/ |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | / |
01-03-1977 até 31-12-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Cmdt. Secção | Belchior/ |
01-01-1978 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Civil | Activista | / |
01-01-1990 até 01-01-1970 | Frente Armada / Quadro Militar | Mbr. Grupo | Mariano Lopes/ |
01-01-1992 até 31-12-1993 | Frente Armada / Quadro Militar | Mbr. Grupo | Mariano Lopes/ |
01-09-1997 até 14-09-1998 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | Mariano Lopes/ |
15-09-1998 até 25-10-1999 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | Mariano Lopes/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
01-01-1994 até 31-08-1997 | Detenção Preventiva |