Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Albino Amaral (Capir)Código : VFAA09663
Data de nascimento : 05-06-1952
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : BobonaroPosto administrativo : Cailaco
Suco : Meligo
Condecoração
Condecoração : Ordem Nicolau LobatoAnos de dedicação : 8-14 anos
Grau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
20-08-1975 até 06-12-1975 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | / |
07-12-1975 até 30-04-1976 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | / |
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Joao Pereira/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Filomeno Paixao/ |
01-01-1979 até 15-02-1979 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Jacinto V.Vicente/ |
12-02-1987 até 01-01-1970 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Jacinto Viegas/ |
01-01-1993 até 09-09-1997 | Frente Clandestina | Mbr. Lig. e Inf. | Jacinto Viegas/ |
10-09-1997 até 31-12-1997 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Jacinto Viegas/ |
01-01-1998 até 25-10-1999 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Jacinto Viegas/ |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
16-02-1979 até 31-08-1981 | Prisão |