Pesquisa por palavras-chave
Identificação
Nome : Manuel MartinsCódigo : VFAA09593
Data de nascimento : 02-06-1959
Sexo : Masculino
Local de Nascimento
Município : BobonaroPosto administrativo : Cailaco
Suco : Dau Udo
Condecoração
Anos de dedicação : 8-14 anosGrau : Grau3
Participações
Data | Frente | Posto | Comandante/responsável |
---|---|---|---|
01-05-1976 até 28-02-1977 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Armindo Maia/ |
01-03-1977 até 31-12-1978 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Filomeno Paixao/ |
01-01-1979 até 14-02-1979 | Frente Armada / Quadro Militar | Soldado | Filomeno Paixao/ |
15-03-1992 até 31-12-1992 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | Carvarinho S. Gama/- |
01-01-1993 até 04-07-1995 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | Carvarinho S. Gama/- |
08-07-1997 até 14-09-1998 | Frente Clandestina | Mbr. Grupo | Carvarinho S. Gama/- |
Aprisionamentos
Data | Tipo prisão |
---|---|
18-02-1979 até 31-08-1984 | Detenção Preventiva |
05-07-1994 até 07-08-1997 | Detenção Preventiva |
12-04-1999 até 25-10-1999 | Detenção Preventiva |